紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR8887-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 8,700 | |
NR8887-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 11,500 | |
NR8887-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 16,000 | |
NR8887-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 24,000 | |
NR8887-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 34,000 | |
NR8887-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 50,000 | |
NR8887-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 26,000 | |
NR8887-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 42,000 | |
NR8887-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 61,000 | |
NR8887-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 78,000 | |
NR8887-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 94,000 | |
NR8887-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 130,000 | |
NR8887-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 120,000 | |
NR8887-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 130,000 | |
NR8887-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 136,000 | |
NR8887-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 160,000 | |
NR8887-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 200,000 | |
NR8887-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 230,000 | |
NR8887-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 240,000 | |
NR8887-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 280,000 | |
NR8887-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 21,000 | |
NR8887-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 52,500 | |
NR8887-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 160,000 |
カテゴリ一覧