紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR8888-001 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 200 | |
NR8888-002 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 270 | |
NR8888-003 | 0.5 | 4 | 3 | 1 | 390 | |
NR8888-004 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | 590 | |
NR8888-005 | 0.5 | 8 | 7 | 1 | 770 | |
NR8888-006 | 0.5 | 10 | 9 | 1 | 1,200 | |
NR8888-007 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 610 | |
NR8888-008 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 970 | |
NR8888-009 | 1.0 | 8 | 6 | 1 | 1,400 | |
NR8888-010 | 1.0 | 10 | 8 | 1 | 1,900 | |
NR8888-011 | 1.0 | 12 | 10 | 1 | 2,100 | |
NR8888-012 | 1.0 | 13 | 11 | 1 | 3,200 | |
NR8888-013 | 1.0 | 14 | 12 | 1 | 2,800 | |
NR8888-014 | 1.0 | 15 | 13 | 1 | 3,100 | |
NR8888-015 | 1.0 | 16 | 14 | 1 | 3,200 | |
NR8888-016 | 1.0 | 18 | 16 | 1 | 3,700 | |
NR8888-017 | 1.5 | 16 | 13 | 1 | 4,500 | |
NR8888-018 | 1.5 | 18 | 15 | 1 | 5,500 | |
NR8888-019 | 1.5 | 19 | 16 | 1 | 5,700 | |
NR8888-020 | 1.5 | 22 | 19 | 1 | 6,600 | |
NR8888-021 | 1.5 | 25 | 22 | 1 | 7,200 | |
NR8888-022 | 1.5 | 28 | 25 | 1 | 9,200 | |
NR8888-023 | 0.5 | 5 | 4 | 1 | 500 | |
NR8888-024 | 1.0 | 7 | 5 | 1 | 1,200 | |
NR8888-025 | 1.5 | 12 | 9 | 1 | 3,600 |
カテゴリ一覧