紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年07月26日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR8888-001 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 230 | |
| NR8888-002 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
| NR8888-003 | 0.5 | 4 | 3 | 1 | 450 | |
| NR8888-004 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | 690 | |
| NR8888-005 | 0.5 | 8 | 7 | 1 | 900 | |
| NR8888-006 | 0.5 | 10 | 9 | 1 | 1,300 | |
| NR8888-007 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 730 | |
| NR8888-008 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1,100 | |
| NR8888-009 | 1.0 | 8 | 6 | 1 | 1,700 | |
| NR8888-010 | 1.0 | 10 | 8 | 1 | 2,200 | |
| NR8888-011 | 1.0 | 12 | 10 | 1 | 2,500 | |
| NR8888-012 | 1.0 | 13 | 11 | 1 | 3,500 | |
| NR8888-013 | 1.0 | 14 | 12 | 1 | 3,300 | |
| NR8888-014 | 1.0 | 15 | 13 | 1 | 3,700 | |
| NR8888-015 | 1.0 | 16 | 14 | 1 | 3,800 | |
| NR8888-016 | 1.0 | 18 | 16 | 1 | 4,300 | |
| NR8888-017 | 1.5 | 16 | 13 | 1 | 5,300 | |
| NR8888-018 | 1.5 | 18 | 15 | 1 | 6,500 | |
| NR8888-019 | 1.5 | 19 | 16 | 1 | 6,600 | |
| NR8888-020 | 1.5 | 22 | 19 | 1 | 7,800 | |
| NR8888-021 | 1.5 | 25 | 22 | 1 | 8,400 | |
| NR8888-022 | 1.5 | 28 | 25 | 1 | 10,200 | |
| NR8888-023 | 0.5 | 5 | 4 | 1 | 580 | |
| NR8888-024 | 1.0 | 7 | 5 | 1 | 1,400 | |
| NR8888-025 | 1.5 | 12 | 9 | 1 | 4,700 |
カテゴリ一覧