紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 外径φ(mm)(インチ) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR8889-001 | 3.17(1/8) | 1.59 | 500 | 3,900 | |
NR8889-002 | 6.35(1/4) | 3.17 | 500 | 14,800 | |
NR8889-003 | 6.35(1/4) | 3.96 | 500 | 11,900 | |
NR8889-004 | 6.35(1/4) | 4.35 | 500 | 11,200 | |
NR8889-005 | 9.53(3/8) | 6.35 | 350 | 25,900 | |
NR8889-006 | 9.53(3/8) | 7.53 | 350 | 16,500 | |
NR8889-007 | 12.7(1/2) | 9.53 | 250 | 35,600 | |
NR8889-008 | 12.7(1/2) | 10.7 | 250 | 24,300 | |
NR8889-009 | 19.05(3/4) | 15.88 | 200 | 58,000 | |
NR8889-010 | 25.4(1) | 22.2 | 20 | 73,000 |
カテゴリ一覧