紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 外径φ(mm)(インチ) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR8890-001 | 3.17(1/8) | 1.59 | 500 | 7,700 | |
NR8890-002 | 6.35(1/4) | 3.17 | 500 | 29,000 | |
NR8890-003 | 6.35(1/4) | 3.96 | 500 | 23,500 | |
NR8890-004 | 6.35(1/4) | 4.35 | 500 | 22,000 | |
NR8890-005 | 9.53(3/8) | 6.35 | 350 | 51,000 | |
NR8890-006 | 9.53(3/8) | 7.53 | 350 | 32,000 | |
NR8890-007 | 12.7(1/2) | 9.53 | 250 | 71,000 | |
NR8890-008 | 12.7(1/2) | 10.7 | 250 | 48,000 | |
NR8890-009 | 19.05(3/4) | 15.88 | 200 | 115,000 | |
NR8890-010 | 25.4(1) | 22.2 | 20 | 145,000 |
カテゴリ一覧