紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 外径φ(mm)(インチ) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR8891-001 | 3.17(1/8) | 1.59 | 500 | 11,000 | |
NR8891-002 | 6.35(1/4) | 3.17 | 500 | 43,000 | |
NR8891-003 | 6.35(1/4) | 3.96 | 500 | 35,000 | |
NR8891-004 | 6.35(1/4) | 4.35 | 500 | 32,000 | |
NR8891-005 | 9.53(3/8) | 6.35 | 350 | 76,000 | |
NR8891-006 | 9.53(3/8) | 7.53 | 350 | 47,000 | |
NR8891-007 | 12.7(1/2) | 9.53 | 250 | 105,000 | |
NR8891-008 | 12.7(1/2) | 10.7 | 250 | 70,000 | |
NR8891-009 | 19.05(3/4) | 15.88 | 200 | 170,000 |
カテゴリ一覧