紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | メッシュ | 目開き(μm) | 線径(μm) | 開口率(%) | 幅(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0561-002 | 100 | 10 | φ200 | 2 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-003 | 80 | 50 | φ270 | 3 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-004 | 70 | 100 | φ260 | 8 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-005 | 60 | 200 | φ220 | 23 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-006 | 50 | 300 | φ200 | 37 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-007 | 30 | 600 | φ250 | 50 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-008 | 20 | 970 | φ300 | 58 | 1000 | 108,000 | |
NR0561-009 | 85 | 30 | φ269 | 0.996 | 1000 | 108,000 |
カテゴリ一覧