紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 材質 | メッシュ | 線径(㎜) | 織り方 | 空間(㎜) | 空間率(%) | 直径(φmm) | 入数 | 公称濾過粒度(μm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0597-001 | SUS316L | 50 | 0.18 | 平織 | 0.328 | 41.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-002 | SUS316L | 50 | 0.18 | 平織 | 0.328 | 41.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-003 | SUS316L | 50 | 0.18 | 平織 | 0.328 | 41.7 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-004 | SUS316L | 100 | 0.1 | 平織 | 0.154 | 36.8 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-005 | SUS316L | 100 | 0.1 | 平織 | 0.154 | 36.8 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-006 | SUS316L | 100 | 0.1 | 平織 | 0.154 | 36.8 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-007 | SUS316 | 120 | 0.08 | 平織 | 0.132 | 38.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-008 | SUS316 | 120 | 0.08 | 平織 | 0.132 | 38.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-009 | SUS316 | 120 | 0.08 | 平織 | 0.132 | 38.7 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-010 | SUS316 | 150 | 0.06 | 平織 | 0.109 | 41.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-011 | SUS316 | 150 | 0.06 | 平織 | 0.109 | 41.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-012 | SUS316 | 150 | 0.06 | 平織 | 0.109 | 41.7 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-013 | SUS316 | 165 | 0.05 | 平織 | 0.104 | 45.6 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-014 | SUS316 | 165 | 0.05 | 平織 | 0.104 | 45.6 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-015 | SUS316 | 165 | 0.05 | 平織 | 0.104 | 45.6 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-016 | SUS316 | 180 | 0.05 | 平織 | 0.0991 | 41.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 13,000 | |
NR0597-017 | SUS316 | 180 | 0.05 | 平織 | 0.0911 | 41.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 14,000 | |
NR0597-018 | SUS316 | 180 | 0.05 | 平織 | 0.0911 | 41.7 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-019 | SUS304 | 200 | 0.04 | 平織 | 0.087 | 46.9 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 15,000 | |
NR0597-020 | SUS304 | 200 | 0.04 | 平織 | 0.087 | 46.9 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 17,000 | |
NR0597-021 | SUS304 | 200 | 0.04 | 平織 | 0.087 | 46.9 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 25,000 | |
NR0597-022 | SUS316 | 200 | 0.05 | 平織 | 0.077 | 36.8 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 15,000 | |
NR0597-023 | SUS316 | 200 | 0.05 | 平織 | 0.077 | 36.8 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 17,000 | |
NR0597-024 | SUS316 | 200 | 0.05 | 平織 | 0.077 | 36.8 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 25,000 | |
NR0597-025 | SUS316 | 250 | 0.04 | 綾織 | 0.0616 | 36.8 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 15,000 | |
NR0597-026 | SUS316 | 250 | 0.04 | 綾織 | 0.0616 | 36.8 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 17,000 | |
NR0597-027 | SUS316 | 250 | 0.04 | 綾織 | 0.0616 | 36.8 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 25,000 | |
NR0597-028 | SUS304 | 300 | 0.03 | 平織 | 0.0547 | 41.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 22,500 | |
NR0597-029 | SUS304 | 300 | 0.03 | 平織 | 0.0547 | 41.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 27,000 | |
NR0597-030 | SUS304 | 300 | 0.03 | 平織 | 0.0547 | 41.7 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 48,000 | |
NR0597-031 | SUS316 | 300 | 0.04 | 綾織 | 0.0447 | 27.8 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 15,000 | |
NR0597-032 | SUS316 | 300 | 0.04 | 綾織 | 0.0447 | 27.8 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 17,000 | |
NR0597-033 | SUS316 | 300 | 0.04 | 綾織 | 0.0447 | 27.8 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 25,000 | |
NR0597-034 | SUS316 | 325 | 0.035 | 綾織 | 0.0432 | 30.5 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 15,000 | |
NR0597-035 | SUS316 | 325 | 0.035 | 綾織 | 0.0432 | 30.5 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 17,000 | |
NR0597-036 | SUS316 | 325 | 0.035 | 綾織 | 0.0432 | 30.5 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 25,000 | |
NR0597-037 | SUS316 | 350 | 0.03 | 綾織 | 0.0426 | 34.4 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 16,000 | |
NR0597-038 | SUS316 | 350 | 0.03 | 綾織 | 0.0426 | 34.4 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 18,000 | |
NR0597-039 | SUS316 | 350 | 0.03 | 綾織 | 0.0426 | 34.4 | 90 | 1袋(100枚入) | - | 32,000 | |
NR0597-040 | SUS304 | 400 | 0.023 | 平織 | 0.0405 | 40.7 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 26,000 | |
NR0597-041 | SUS304 | 400 | 0.023 | 平織 | 0.0405 | 40.7 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 33,000 | |
NR0597-042 | SUS304 | 400 | 0.023 | 平織 | 0.0405 | 40.7 | 90 | 1袋(50枚入) | - | 41,000 | |
NR0597-043 | SUS316 | 500 | 0.025 | 綾織 | 0.0258 | 25.8 | 25 | 1袋(100枚入) | - | 23,000 | |
NR0597-044 | SUS316 | 500 | 0.025 | 綾織 | 0.0258 | 25.8 | 47 | 1袋(100枚入) | - | 38,000 | |
NR0597-045 | SUS316 | 500 | 0.025 | 綾織 | 0.0258 | 25.8 | 90 | 1袋(50枚入) | - | 50,000 | |
NR0597-046 | SUS316 | 635 | 0.02 | 綾織 | 0.02 | 25 | 25 | 1袋(50枚入) | - | 35,000 | |
NR0597-047 | SUS316 | 635 | 0.02 | 綾織 | 0.02 | 25 | 47 | 1袋(10枚入) | - | 23,000 | |
NR0597-048 | SUS316 | 635 | 0.02 | 綾織 | 0.02 | 25 | 90 | 1袋(10枚入) | - | 68,000 | |
NR0597-049 | SUS304 | 縦24/横200 | 縦0.18/横0.14 | 平畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 100 | 20,000 | |
NR0597-050 | SUS304 | 縦24/横200 | 縦0.18/横0.14 | 平畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 100 | 22,000 | |
NR0597-051 | SUS304 | 縦24/横200 | 縦0.18/横0.14 | 平畳織 | - | - | 90 | 1袋(100枚入) | 100 | 38,000 | |
NR0597-052 | SUS316L | 縦50/横250 | 縦0.14/横0.11 | 平畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 73 | 20,000 | |
NR0597-053 | SUS316L | 縦50/横250 | 縦0.14/横0.11 | 平畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 73 | 22,000 | |
NR0597-054 | SUS316L | 縦50/横250 | 縦0.14/横0.11 | 平畳織 | - | - | 90 | 1袋(100枚入) | 73 | 38,000 | |
NR0597-055 | SUS316 | 縦80/横600 | 縦0.1/横0.09 | 綾畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 41 | 28,000 | |
NR0597-056 | SUS316 | 縦80/横600 | 縦0.1/横0.09 | 綾畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 41 | 35,000 | |
NR0597-057 | SUS316 | 縦80/横600 | 縦0.1/横0.09 | 綾畳織 | - | - | 90 | 1袋(50枚入) | 41 | 44,000 | |
NR0597-058 | SUS316L | 縦100/横800 | 縦0.1/横0.07 | 綾畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 30 | 28,000 | |
NR0597-059 | SUS316L | 縦100/横800 | 縦0.1/横0.07 | 綾畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 30 | 35,000 | |
NR0597-060 | SUS316L | 縦100/横800 | 縦0.1/横0.07 | 綾畳織 | - | - | 90 | 1袋(50枚入) | 30 | 44,000 | |
NR0597-061 | SUS316 | 縦120/横1000 | 縦0.08/横0.053 | 綾畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 27 | 28,000 | |
NR0597-062 | SUS316 | 縦120/横1000 | 縦0.08/横0.053 | 綾畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 27 | 36,000 | |
NR0597-063 | SUS316 | 縦120/横1000 | 縦0.08/横0.053 | 綾畳織 | - | - | 90 | 1袋(50枚入) | 27 | 46,000 | |
NR0597-064 | SUS316L | 縦165/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 25 | 34,000 | |
NR0597-065 | SUS316L | 縦165/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 25 | 46,000 | |
NR0597-066 | SUS316L | 縦165/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 90 | 1袋(50枚入) | 25 | 58,000 | |
NR0597-067 | SUS316L | 縦200/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 25 | 1袋(100枚入) | 15 | 34,000 | |
NR0597-068 | SUS316L | 縦200/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 47 | 1袋(100枚入) | 15 | 46,000 | |
NR0597-069 | SUS316L | 縦200/横1400 | 縦0.07/横0.04 | 綾畳織 | - | - | 90 | 1袋(50枚入) | 15 | 58,000 |
カテゴリ一覧