0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR5017フッ素樹脂(PTFE)パンチングシート

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥4,800 ~ ¥133,000 税抜
¥4,320 ~ ¥119,700 税抜
商品コード: NR5017-001 ~ NR5017-026
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2026年11月07日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
型番 穴径φ(mm) ピッチ(㎜) 厚み(mm) 幅(mm) 長さ(mm) 価格 掲載備考
NR5017-001 1 7.0x4.0 0.5 300 300 4,800
NR5017-002 1 7.0x4.0 0.5 300 500 7,600
NR5017-003 1 7.0x4.0 0.5 300 1000 14,500
NR5017-004 1 7.0x4.0 0.5 300 5000 69,000
NR5017-005 1 7.0x4.0 0.5 300 10000 133,000
NR5017-006 0.75 1.0 0.5 300 300 7,400
NR5017-007 0.75 1.0 0.5 300 500 11,200
NR5017-008 0.75 1.0 0.5 300 1000 21,800
NR5017-009 0.75 1.0 0.5 500 500 25,800
NR5017-010 0.75 1.0 0.5 500 1000 49,400
NR5017-011 1 1.5 0.5 500 500 25,800
NR5017-012 1 1.5 0.5 500 1000 49,400
NR5017-013 1.5 3.5x2.47 0.5 300 300 7,400
NR5017-014 1.5 3.5x2.47 0.5 300 500 11,200
NR5017-015 1.5 3.5x2.47 0.5 300 1000 21,800
NR5017-016 1.5 3.5x2.47 0.5 500 500 25,800
NR5017-017 1.5 3.5x2.47 0.5 500 1000 49,400
NR5017-018 2.0 3.2 0.5 300 300 7,400
NR5017-019 2.0 3.2 0.5 300 500 11,200
NR5017-020 2.0 3.2 0.5 300 1000 21,800
NR5017-021 2.0 3.2 0.5 500 500 25,800
NR5017-022 2.0 3.2 0.5 500 1000 49,400
NR5017-023 3.0 10x6.0 0.5 300 1000 34,000
NR5017-024 3.0 10x6.0 0.5 500 1000 48,600
NR5017-025 5.0 7.0 0.5 300 1000 34,000
NR5017-026 5.0 7.0 0.5 500 1000 48,600

カテゴリ一覧

ページトップへ