紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 穴径φ(mm) | ピッチ(㎜) | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5017-001 | 1 | 7.0x4.0 | 0.5 | 300 | 300 | 4,200 | |
NR5017-002 | 1 | 7.0x4.0 | 0.5 | 300 | 500 | 6,600 | |
NR5017-003 | 1 | 7.0x4.0 | 0.5 | 300 | 1000 | 12,600 | |
NR5017-004 | 1 | 7.0x4.0 | 0.5 | 300 | 5000 | 60,000 | |
NR5017-005 | 1 | 7.0x4.0 | 0.5 | 300 | 10000 | 115,000 | |
NR5017-006 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 300 | 300 | 6,400 | |
NR5017-007 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 300 | 500 | 9,700 | |
NR5017-008 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 300 | 1000 | 18,900 | |
NR5017-009 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 500 | 500 | 22,400 | |
NR5017-010 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,900 | |
NR5017-011 | 1 | 1.5 | 0.5 | 500 | 500 | 22,400 | |
NR5017-012 | 1 | 1.5 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,900 | |
NR5017-013 | 1.5 | 3.5x2.47 | 0.5 | 300 | 300 | 6,400 | |
NR5017-014 | 1.5 | 3.5x2.47 | 0.5 | 300 | 500 | 9,700 | |
NR5017-015 | 1.5 | 3.5x2.47 | 0.5 | 300 | 1000 | 18,900 | |
NR5017-016 | 1.5 | 3.5x2.47 | 0.5 | 500 | 500 | 22,400 | |
NR5017-017 | 1.5 | 3.5x2.47 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,900 | |
NR5017-018 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 300 | 300 | 6,400 | |
NR5017-019 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 300 | 500 | 9,700 | |
NR5017-020 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 300 | 1000 | 18,900 | |
NR5017-021 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 500 | 500 | 22,400 | |
NR5017-022 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,900 | |
NR5017-023 | 3.0 | 10x6.0 | 0.5 | 300 | 1000 | 29,500 | |
NR5017-024 | 3.0 | 10x6.0 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,200 | |
NR5017-025 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 300 | 1000 | 29,500 | |
NR5017-026 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 500 | 1000 | 42,200 |
カテゴリ一覧