紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月22日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 型番 | 間口×奥行×高さ(mm) | 重量(kg) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR7405-001 | オープンタイプ | ST-12K | 1200×750×800 | 26 | 145,600 | |
NR7405-002 | オープンタイプ | ST-15K | 1500×750×800 | 29 | 170,800 | |
NR7405-003 | オープンタイプ | ST-18K | 1800×750×800 | 32 | 231,100 | |
NR7405-004 | キャビネットワゴン(HB-1)1台付タイプ | ST-12HB | 1200×750×800 | 46 | 208,600 | |
NR7405-005 | キャビネットワゴン(HB-1)1台付タイプ | ST-15HB | 1500×750×800 | 49 | 233,800 | |
NR7405-006 | キャビネットワゴン(HB-1)1台付タイプ | ST-18HB | 1800x750x800 | 52 | 294,100 |
カテゴリ一覧