紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブサイズ(外径×内径)mm | タイプ | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0059-001 | 2×1 | I型 | 5,100 | |
NR0059-002 | 3×2 | I型 | 5,300 | |
NR0059-003 | 4×3 | I型 | 5,400 | |
NR0059-004 | 2×1 | L型 | 6,200 | |
NR0059-005 | 3×2 | L型 | 6,400 | |
NR0059-006 | 4×3 | L型 | 6,800 | |
NR0059-007 | 2×1 | T型 | 8,400 | |
NR0059-008 | 3×2 | T型 | 8,600 | |
NR0059-009 | 4×3 | T型 | 8,900 |
カテゴリ一覧