紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | TS | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0074-001 | 2 | 15/25 | 5,600 | |
NR0074-002 | 3 | 15/25 | 5,600 | |
NR0074-003 | 4 | 15/25 | 5,600 | |
NR0074-004 | 6 | 15/25 | 6,400 | |
NR0074-005 | 6 | 15/35 | 6,400 | |
NR0074-006 | 6 | 19/28 | 7,800 | |
NR0074-007 | 8 | 15/25 | 7,800 | |
NR0074-008 | 8 | 15/35 | 7,800 | |
NR0074-009 | 8 | 19/28 | 7,800 | |
NR0074-010 | 8 | 19/38 | 9,000 | |
NR0074-011 | 10 | 15/35 | 9,000 | |
NR0074-012 | 10 | 19/38 | 9,300 | |
NR0074-013 | 10 | 24/30 | 12,000 | |
NR0074-014 | 12 | 19/28 | 12,000 | |
NR0074-015 | 7 | 15/25 | 7,000 | |
NR0074-017 | 9 | 15/25 | 9,000 | |
NR0074-018 | 7 | 19/28 | 7,800 | |
NR0074-020 | 9 | 19/28 | 9,600 | |
NR0074-021 | 3.2 | 15/25 | 5,600 | |
NR0074-022 | 3.2 | 19/38 | 7,800 |
カテゴリ一覧