紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm用 | T(φ)mm | A(φ)mm | B | C | 入数(ケ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0076-001 | 2 | 2.1 | 4 | 7 | 4.5 | 10 | 2,600 | |
NR0076-002 | 3 | 3.1 | 5 | 7 | 4.5 | 10 | 2,600 | |
NR0076-003 | 4 | 4.1 | 6 | 7 | 4.5 | 10 | 2,600 | |
NR0076-004 | 6 | 6.2 | 9 | 10 | 6.0 | 10 | 2,600 | |
NR0076-005 | 8 | 8.2 | 11 | 10 | 6.0 | 10 | 3,000 | |
NR0076-006 | 10 | 10.2 | 13 | 10 | 6.0 | 10 | 3,600 | |
NR0076-007 | 12 | 12.2 | 16 | 12 | 6.0 | 10 | 4,800 | |
NR0076-008 | 1/4 | 6.5 | 9 | 10 | 6.0 | 10 | 2,600 | |
NR0076-009 | 3/8 | 9.7 | 13 | 10 | 6.0 | 10 | 3,600 | |
NR0076-010 | 1/2 | 12.9 | 16 | 12 | 6.0 | 10 | 4,800 | |
NR0076-011 | 19 | 19.2 | 23 | 13 | 6.0 | 10 | 7,800 | |
NR0076-012 | 3/4 | 19.2 | 23 | 13 | 6.0 | 10 | 7,800 |
カテゴリ一覧