紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | 下部(TS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0095-001 | 6 | 15/25 | 36,800 | |
NR0095-002 | 6 | 19/28 | 38,200 | |
NR0095-003 | 8 | 15/25 | 38,200 | |
NR0095-004 | 8 | 19/28 | 38,900 | |
NR0095-005 | 10 | 19/28 | 38,900 | |
NR0095-006 | 10 | 24/30 | 39,600 | |
NR0095-007 | 12 | 19/28 | 40,400 | |
NR0095-008 | 12 | 29/32 | 43,200 |
カテゴリ一覧