紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | 下部(TS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0096-001 | 6 | 15/25 | 51,200 | |
NR0096-002 | 6 | 19/28 | 52,600 | |
NR0096-003 | 8 | 15/25 | 52,600 | |
NR0096-004 | 8 | 19/28 | 54,000 | |
NR0096-005 | 10 | 19/28 | 54,000 | |
NR0096-006 | 10 | 24/30 | 51,200 | |
NR0096-007 | 12 | 19/28 | 51,200 | |
NR0096-008 | 12 | 29/32 | 58,400 |
カテゴリ一覧