紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 材質 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR0106-001 | LP(ポリプロピレン) | 2.0 | 300×300 | 5,500 | |
NR0106-002 | LP(ポリプロピレン) | 3.0 | 300×300 | 6,000 | |
NR0106-003 | LP(ポリプロピレン) | 5.0 | 300×300 | 7,500 | |
NR0106-004 | LP(ポリプロピレン) | 6.0 | 300×300 | 8,500 | |
NR0106-007 | LP(ポリプロピレン) | 3.0 | 500×500 | 12,500 | |
NR0106-008 | LP(ポリプロピレン) | 3.6 | 500×500 | 13,000 | |
NR0106-009 | LP(ポリプロピレン) | 6.0 | 500×500 | 17,500 | |
NR0106-011 | LG(ポリエチレン)硬質 | 2.0 | 300×300 | 10,000 | |
NR0106-012 | LG(ポリエチレン)硬質 | 3.0 | 300×300 | 11,500 | |
NR0106-013 | LG(ポリエチレン)硬質 | 5.0 | 300×300 | 13,000 | |
NR0106-014 | LG(ポリエチレン)硬質 | 3.0 | 500×500 | 15,000 | |
NR0106-015 | LG(ポリエチレン)硬質 | 3.6 | 500×500 | 16,000 | |
NR0106-016 | LG(ポリエチレン)硬質 | 6.0 | 500×500 | 22,000 | |
NR0106-017 | LG(ポリエチレン)硬質 | 10.0 | 500×500 | 25,000 | |
NR0106-018 | LE(ポリエチレン)軟質 | 1.5 | 300×300 | 5,000 | |
NR0106-019 | LE(ポリエチレン)軟質 | 2.0 | 300×300 | 6,000 | |
NR0106-020 | LE(ポリエチレン)軟質 | 3.0 | 300×300 | 7,500 | |
NR0106-021 | LE(ポリエチレン)軟質 | 5.0 | 300×300 | 10,000 | |
NR0106-022 | LE(ポリエチレン)軟質 | 6.0 | 300×300 | 12,000 | |
NR0106-023 | LE(ポリエチレン)軟質 | 8.0 | 300×300 | 13,000 | |
NR0106-025 | LE(ポリエチレン)軟質 | 3.6 | 500×500 | 13,000 | |
NR0106-026 | LE(ポリエチレン)軟質 | 6.0 | 500×500 | 19,000 | |
NR0106-028 | LM(ポリメチルメタアクリレート) | 3.0 | 300×300 | 9,000 | |
NR0106-029 | LM(ポリメチルメタアクリレート) | 5.0 | 300×300 | 11,000 | |
NR0106-031 | LM(ポリメチルメタアクリレート) | 3.0 | 500×500 | 11,500 | |
NR0106-032 | LM(ポリメチルメタアクリレート) | 3.6 | 500×500 | 13,000 | |
NR0106-033 | LV(ポリ塩化ビニール) | 2.0 | 300×300 | 10,500 | |
NR0106-034 | LV(ポリ塩化ビニール) | 5.0 | 300×300 | 13,500 | |
NR0106-035 | LV(ポリ塩化ビニール) | 10.0 | 300×300 | 22,000 | |
NR0106-036 | LV(ポリ塩化ビニール) | 3.6 | 500×500 | 17,500 | |
NR0106-037 | LV(ポリ塩化ビニール) | 6.0 | 500×500 | 22,000 | |
NR0106-038 | LV(ポリ塩化ビニール) | 10.0 | 500×500 | 30,000 |
カテゴリ一覧