紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 平均孔径(μm) | 寸法 (φ) | 濾過有効面積(平方cm) | 平均有効面積(平方cm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0109-011 | 0.10 | 13 | 0.4~0.6 | 約0.5 | 50 | 20,000 | |
NR0109-012 | 0.22 | 13 | 0.4~0.6 | 約0.5 | 50 | 20,000 | |
NR0109-013 | 0.45 | 13 | 0.4~0.6 | 約0.5 | 50 | 20,000 | |
NR0109-014 | 1.00 | 13 | 0.4~0.6 | 約0.5 | 50 | 20,000 | |
NR0109-015 | 5.00 | 13 | 0.4~0.6 | 約0.5 | 50 | 20,000 | |
NR0109-021 | 0.10 | 25 | 2.0~3.0 | 約2.5 | 50 | 24,000 | |
NR0109-022 | 0.22 | 25 | 2.0~3.0 | 約2.5 | 50 | 24,000 | |
NR0109-023 | 0.45 | 25 | 2.0~3.0 | 約2.5 | 50 | 24,000 | |
NR0109-024 | 1.00 | 25 | 2.0~3.0 | 約2.5 | 50 | 24,000 | |
NR0109-025 | 5.00 | 25 | 2.0~3.0 | 約2.5 | 50 | 24,000 | |
NR0109-031 | 0.10 | 47 | 9.0~11.0 | 約10 | 50 | 34,000 | |
NR0109-032 | 0.22 | 47 | 9.0~11.0 | 約10 | 50 | 34,000 | |
NR0109-033 | 0.45 | 47 | 9.0~11.0 | 約10 | 50 | 34,000 | |
NR0109-034 | 1.00 | 47 | 9.0~11.0 | 約10 | 50 | 34,000 | |
NR0109-035 | 5.00 | 47 | 9.0~11.0 | 約10 | 50 | 34,000 | |
NR0109-061 | 0.10 | 90 | 40~50 | 約45 | 10 | 18,000 | |
NR0109-062 | 0.22 | 90 | 40~50 | 約45 | 10 | 18,000 | |
NR0109-063 | 0.45 | 90 | 40~50 | 約45 | 10 | 18,000 | |
NR0109-064 | 1.00 | 90 | 40~50 | 約45 | 10 | 18,000 | |
NR0109-065 | 5.00 | 90 | 40~50 | 約45 | 10 | 18,000 | |
NR0109-081 | 0.10 | 142 | 110~130 | 約120 | 10 | 53,000 | |
NR0109-082 | 0.22 | 142 | 110~130 | 約120 | 10 | 53,000 | |
NR0109-083 | 0.45 | 142 | 110~130 | 約120 | 10 | 53,000 | |
NR0109-084 | 1.00 | 142 | 110~130 | 約120 | 10 | 53,000 | |
NR0109-085 | 5.00 | 142 | 110~130 | 約120 | 10 | 53,000 | |
NR0109-091 | 0.10 | 293 | 540~580 | 約560 | 10 | 87,000 | |
NR0109-092 | 0.22 | φ293 | 540~580 | 約560 | 10 | 87,000 | |
NR0109-093 | 0.45 | 293 | 540~580 | 約560 | 10 | 87,000 | |
NR0109-094 | 1.00 | 293 | 540~580 | 約560 | 10 | 87,000 | |
NR0109-095 | 5.00 | 293 | 540~580 | 約560 | 10 | 87,000 |
カテゴリ一覧