紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 適応チューブ外径(mm) | クランプ材質 | 耐圧(MPa) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0112-001 | 適用フィルター径:50φ(mm) | φ1/4 | PFA | 0.17 | 43,300 | |
NR0112-002 | 適用フィルター径:φ47(mm) | φ1/4 | Tefzel(R)(ETFE) | 0.45 | 36,700 | |
NR0112-003 | 適用フィルター径:47φ(mm) | φ1/4 | PFA | 0.17 | 36,400 | |
NR0112-004 | 適用フィルター径:φ50(mm) | φ1/4 | Tefzel(R)(ETFE) | 0.45 | 42,500 | |
NR0112-005 | 締付用レンチ φ47、φ50、φ90用(ガラス強化PP製) | - | - | - | 2,590 |
カテゴリ一覧