紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用チューブ外径φ(mm)×数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0138-001 | 180 | 6×2ヶ | 55,000 | |
NR0138-002 | 240 | 6×2ヶ | 58,000 | |
NR0138-005 | 500 | 6×2ヶ | 76,000 | |
NR0138-006 | 1000 | 6×2ヶ | 102,000 | |
NR0138-007 | 1000 | 6×3ヶ | 111,000 | |
NR0138-008 | 1000 | 6×4ヶ | 150,000 | |
NR0138-009 | 1000 | 8×2ヶ | 110,000 | |
NR0138-010 | 1000 | 8×3ヶ | 121,000 |
カテゴリ一覧