紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用フィルターサイズ(φ) | 管外径×内径×長さ(mm) | チューブ外径(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0150-001 | 100 | 30 | φ35×φ25×230 | 6 | 111,000 | |
NR0150-002 | 200 | 40 | φ45×φ35×230 | 6 | 128,000 | |
NR0150-003 | 300 | 55 | φ60×φ50×200 | 8 | 167,000 | |
NR0150-004 | 500 | 75 | φ81×φ65×200 | 8 | 208,000 | |
NR0150-005 | 1000 | 80 | φ86×φ70×300 | 8 | 249,000 | |
NR0150-006 | 2000 | 110 | φ115×φ98×300 | 10 | 300,000 |
カテゴリ一覧