紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用フィルターサイズ(φ) | 管外径×内径×長さ(mm) | 適用チューブ外径(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0151-001 | 100 | 30 | φ35×φ25×230 | 6 | 120,000 | |
NR0151-002 | 200 | 40 | φ45×φ35×230 | 6 | 134,000 | |
NR0151-003 | 300 | 55 | φ60×φ50×200 | 8 | 177,000 | |
NR0151-004 | 500 | 75 | φ81×φ65×200 | 8 | 218,000 | |
NR0151-005 | 1000 | 80 | φ86×φ70×300 | 8 | 265,000 | |
NR0151-006 | 2000 | 110 | φ115×φ98×300 | 10 | 319,000 |
カテゴリ一覧