紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用フィルターサイズ(φ) | 管外径×内径×長さ(mm) | 適用チューブ外径(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0152-001 | 300 | 55 | φ60×φ50×200 | 8 | 178,000 | |
NR0152-002 | 500 | 75 | φ81×φ65×200 | 8 | 219,000 | |
NR0152-003 | 1000 | 80 | φ86×φ70×300 | 8 | 250,000 | |
NR0152-004 | 2000 | 110 | φ115×φ98×300 | 10 | 312,000 | |
NR0152-005 | 3000 | 115 | φ120×φ100×400 | 10 | 332,000 |
カテゴリ一覧