紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用フィルターサイズ(φ) | 管外径×内径×長さ(mm) | 上部適用チューブ外径(φ)mm | TS | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0154-001 | 300 | 55 | φ60×φ50×200 | 6 | 15/25 | 202,000 | |
NR0154-002 | 500 | 75 | φ81×φ65×200 | 8 | 15/25 | 243,000 | |
NR0154-003 | 1000 | 80 | φ86×φ70×300 | 8 | 19/28 | 265,000 | |
NR0154-004 | 2000 | 110 | φ115×φ98×300 | 8 | 19/28 | 330,000 | |
NR0154-005 | 3000 | 115 | φ120×φ100×400 | 10 | 29/32 | 360,000 |
カテゴリ一覧