紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年04月18日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 適用フィルターサイズ(φ) | 管外径×内径×長さ(mm) | 上部適用外径(φ) | TS | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0155-001 | 300 | 55 | φ60×φ50×200 | 6 | 15/25 | 241,000 | |
NR0155-002 | 500 | 75 | φ81×φ65×200 | 8 | 15/25 | 292,000 | |
NR0155-003 | 1000 | 80 | φ86×φ70×300 | 8 | 19/28 | 320,000 | |
NR0155-004 | 2000 | 110 | φ115×φ98×300 | 8 | 19/28 | 395,000 | |
NR0155-005 | 3000 | 115 | φ120×φ100×400 | 10 | 29/32 | 428,000 |
カテゴリ一覧