紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(L) | 仕様 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR0160-001 | 1 | 本体のみ | 76,000 | |
NR0160-002 | 2 | 本体のみ | 126,000 | |
NR0160-003 | 3 | 本体のみ | 146,000 | |
NR0160-004 | 5 | 本体のみ | 253,000 | |
NR0160-005 | 10 | 本体のみ | 403,000 | |
NR0160-006 | 15 | 本体のみ | 520,000 | |
NR0160-007 | 1 | 蓋付 | 96,000 | |
NR0160-008 | 2 | 蓋付 | 156,000 | |
NR0160-009 | 3 | 蓋付 | 178,000 | |
NR0160-010 | 5 | 蓋付 | 290,000 | |
NR0160-011 | 10 | 蓋付 | 449,000 | |
NR0160-012 | 15 | 蓋付 | 580,000 |
カテゴリ一覧