0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR0171フッ素樹脂(PTFE)肉厚角型容器

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: オープン価格 税抜
オープン価格 税抜
商品コード: NR0171-001 ~ NR0171-050

特注品OK

規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年04月16日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■フッ素樹脂肉厚角型容器は、一体成型品ですので継ぎ目がなく、肉厚の容器です。
◎ドレンやネジ切り加工ができ、薬液や薬品の保管用としてご使用いただけます。
◎連続使用温度:-100℃~+200℃
型番 型番 W(mm) w(mm) L(mm) l(mm) H(mm) h(mm) 容量(L) 価格 掲載備考
NR0171-001 FS-01 295 265 385 355 350 330 31.0 オープン価格
NR0171-002 FS-02 255 225 375 345 275 255 20.0 オープン価格
NR0171-003 FS-03 275 245 425 395 180 160 15.0 オープン価格
NR0171-004 FS-04 235 205 270 240 280 260 13.0 オープン価格
NR0171-005 FS-05 250 220 430 400 295 275 24.0 オープン価格
NR0171-006 FS-06 260 220 440 400 295 275 24.0 オープン価格
NR0171-007 FS-07 360 330 410 380 330 300 37.5 オープン価格
NR0171-008 FS-08 280 240 490 450 310 290 31.0 オープン価格
NR0171-009 FS-09 254 224 490 460 310 290 26.5 オープン価格
NR0171-010 FS-10 295 265 310 280 315 295 22.0 オープン価格
NR0171-011 FS-11 270 230 575 535 310 290 35.5 オープン価格
NR0171-012 FS-12 295 265 360 330 390 370 32.0 オープン価格
NR0171-013 FS-13 280 240 480 440 300 280 29.5 オープン価格
NR0171-014 FS-14 320 290 370 340 370 350 34.5 オープン価格
NR0171-015 FS-15 160 140 245 225 175 160 5.0 オープン価格
NR0171-016 FS-16 305 275 305 275 270 250 19.0 オープン価格
NR0171-017 FS-17 160 140 320 300 270 255 10.5 オープン価格
NR0171-018 FS-18 290 260 315 275 315 295 21.0 オープン価格
NR0171-019 FS-19 320 280 340 300 340 320 27.0 オープン価格
NR0171-020 FS-20 305 265 540 500 255 235 31.0 オープン価格
NR0171-021 FS-21 290 260 490 460 260 235 23.0 オープン価格
NR0171-022 FS-22 144 120 356 322 140 125 5.0 オープン価格
NR0171-023 FS-23 170 150 240 220 210 195 6.5 オープン価格
NR0171-024 FS-24 254 224 440 410 310 290 26.5 オープン価格
NR0171-025 FS-25 320 290 500 470 335 315 42.9 オープン価格
NR0171-026 FS-26 370 340 560 530 270 245 44.0 オープン価格
NR0171-027 FS-27 270 230 440 400 330 310 28.0 オープン価格
NR0171-028 FS-28 370 340 370 340 260 240 27.0 オープン価格
NR0171-029 FS-29 300 270 480 450 320 300 36.5 オープン価格
NR0171-030 FS-30 216 186 400 370 260 240 16.0 オープン価格
NR0171-031 FS-31 202 182 253 233 165 145 6.0 オープン価格
NR0171-032 FS-32 250 220 510 480 375 350 36.0 オープン価格
NR0171-033 FS-33 310 280 600 560 310 295 46.0 オープン価格
NR0171-034 FS-34 320 280 360 320 350 330 29.0 オープン価格
NR0171-035 FS-35 230 200 410 380 290 270 20.0 オープン価格
NR0171-036 FS-36 210 170 410 370 350 315 20.0 オープン価格
NR0171-037 FS-37 410 370 410 370 350 315 43.0 オープン価格
NR0171-039 FS-40 280 240 440 400 300 280 27.0 オープン価格
NR0171-040 FS-41 270 230 520 480 300 270 30.0 オープン価格
NR0171-041 FS-42 220 190 440 410 210 180 14.0 オープン価格
NR0171-042 FS-43 250 220 480 450 240 210 21.0 オープン価格
NR0171-043 FS-44 180 150 225 195 180 160 4.5 オープン価格
NR0171-044 FS-45 270 240 450 420 350 330 33.0 オープン価格
NR0171-045 FS-46 330 270 490 420 540 520 59.0 オープン価格
NR0171-046 FS-47 320 240 520 480 315 295 34.0 オープン価格
NR0171-047 FS-48 270 240 270 240 240 220 12.5 オープン価格
NR0171-048 FS-49 210 180 295 265 295 275 13.0 オープン価格
NR0171-049 FS-50 145 115 250 220 235 215 5.4 オープン価格
NR0171-050 FS-51 244 214 334 340 240 220 14.0 オープン価格

カテゴリ一覧

ページトップへ