紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 容器直径φ(mm)×全高(mm) | ネジ規格 | 仕様 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0186-001 | 150-01-0100 | 100 | 55.6×108.5 | GL-45 | - | 20,400 | |
NR0186-002 | 150-01-0250 | 250 | 69.9×146.1 | GL-45 | - | 29,400 | |
NR0186-003 | 150-01-0500 | 500 | 85.1×160.9 | GL-45 | - | 41,200 | |
NR0186-004 | 150-01-1000 | 1000 | 101.1×218.4 | GL-45 | - | 65,200 | |
NR0186-005 | 600-045-26 | - | - | GL-45 | 外φ1/8”チューブ接続用ポート×2 | 21,200 | |
NR0186-006 | 600-045-36 | - | - | GL-45 | 外φ1/4”チューブ接続用ポート×2 | 20,200 |
カテゴリ一覧