紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 全高(mm) | 外径(φ) | 口内径(φ) | 最小肉厚(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0188-002 | 50 | 67 | 48 | 17 | 0.5 | 3,800 | |
NR0188-003 | 100 | 100 | 48 | 17 | 0.5 | 4,400 | |
NR0188-004 | 250 | 135 | 60 | 17 | 0.5 | 6,300 | |
NR0188-005 | 500 | 170 | 72 | 17 | 0.5 | 9,200 | |
NR0188-006 | 1000 | 205 | 90 | 27 | 0.8 | 23,000 | |
NR0188-007 | 2000 | 245 | 129 | 35 | 1.0 | 62,000 |
カテゴリ一覧