紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 外径(φ) | 内径(φ) | 全高(mm) | 有効高さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0216-001 | 8 | 40 | 20 | 55 | 25 | 14,000 | |
NR0216-002 | 15 | 45 | 25 | 60 | 30 | 16,000 | |
NR0216-003 | 25 | 50 | 30 | 65 | 35 | 18,000 | |
NR0216-004 | 50 | 60 | 40 | 75 | 50 | 23,000 | |
NR0216-005 | 100 | 70 | 50 | 90 | 50 | 28,000 | |
NR0216-006 | 150 | 80 | 60 | 100 | 60 | 60,000 | |
NR0216-007 | 250 | 90 | 70 | 115 | 65 | 75,000 | |
NR0216-008 | 300 | 100 | 80 | 115 | 65 | 96,000 |
カテゴリ一覧