紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | るつぼ容量(mL) | D(φ)mm | D1(φ)mm | d(φ)mm | H(mm) | 品名・適用 | 価格 | 掲載備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0218-001 | 5 | 45 | 35 | 20 | 30 | - | 15,000 | ||
NR0218-002 | 10 | 45 | 35 | 24 | 35 | - | 15,000 | ||
NR0218-003 | 25 | 60 | 50 | 30 | 50 | - | 28,000 | ||
NR0218-004 | 50 | 60 | 50 | 40 | 55 | - | 28,000 | ||
NR0218-005 | 75 | 70 | 60 | 45 | 60 | - | 33,000 | ||
NR0218-006 | 100 | 70 | 60 | 50 | 65 | - | 33,000 | ||
NR0218-009 | SUSジャケット 5mL用 | - | - | - | - | - | 40,000 | ||
NR0218-010 | SUSジャケット 10mL用 | - | - | - | - | - | 40,000 | ||
NR0218-011 | SUSジャケット 25mL用 | - | - | - | - | - | 62,000 | ||
NR0218-012 | SUSジャケット 50mL用 | - | - | - | - | - | 62,000 | ||
NR0218-013 | SUSジャケット 75mL用 | - | - | - | - | - | 73,000 | ||
NR0218-014 | SUSジャケット 100mL用 | - | - | - | - | - | 73,000 | ||
NR0218-015 | - | - | - | - | - | 専用工具 25~50mL用(2本組) | 32,500 | ||
NR0218-016 | - | - | - | - | - | 専用工具 75~100mL用(2本組) | 32,900 |
カテゴリ一覧