型番 | 全長(mm) | 羽根高さ(mm) | 厚み(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR0256-001 | 40 | 16 | 3 | 400 | |
NR0256-002 | 50 | 19 | 3 | 400 | |
NR0256-003 | 60 | 20 | 4 | 400 | |
NR0256-004 | 75 | 20 | 4 | 460 | |
NR0256-005 | 90 | 24 | 4 | 820 | |
NR0256-006 | 100 | 24 | 5 | 1,200 | |
NR0256-007 | 125 | 30 | 5 | 1,350 | |
NR0256-008 | 150 | 30 | 5 | 1,800 |
カテゴリ一覧