紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 材質 | 耐熱温度(℃) | 寸法(mm) | 全長(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0289-001 | No.100 | ガラス補強材入りジュラコン(R) | 85 | A:2.5×B:13×C:0.25 | 110 | 600 | |
NR0289-002 | No.100-1 | ガラス補強材入りライトン(Ryton) | 85 | A:2.5×B:13×C:0.25 | 110 | 800 | |
NR0289-003 | No.01 | ガラス補強材入りデルリン(R) (Delrin) | 85 | B:11 | 110 | 600 | |
NR0289-004 | No.02 | ジュラコン(R) | 85 | A:1.5×B:11×C:0.25 | 110 | 600 | |
NR0289-005 | No.03 | PCTFE | 150 | A:7×B:11×C:0.2 | 110 | 900 | |
NR0289-009 | No.710DG | ガラス補強材入りデルリン(R) (Delrin) | 175 | A:7.5×B:11×C:0.2 | 115 | 600 | |
NR0289-010 | No.707CF | カーボンファイバー | 270 | B:9 | 115 | 600 | |
NR0289-011 | No.707DG | ガラス補強材入りデルリン(R) (Delrin) | 175 | B:9 | 115 | 600 | |
NR0289-012 | No.708CF | カーボンファイバー | 270 | B:7 | 110 | 600 | |
NR0289-013 | No.708DG | ガラス補強材入りデルリン(R) (Delrin) | 175 | B:7 | 110 | 600 | |
NR0289-014 | No.709CF | カーボンファイバー | 270 | A:3×B:12×C:0.2 | 115 | 600 | |
NR0289-015 | No.709DG | ガラス補強材入りデルリン(R) (Delrin) | 175 | A:3×B:12×C:0.2 | 115 | 600 | |
NR0289-016 | No.702ACF | カーボンファイバー | 270 | A:2×B:15×C:0.45 | 115 | 600 | |
NR0289-017 | No.702ADG | ガラス入りデルリンR (Delrin) | 175 | A:2×B:15×C:0.45 | 115 | 600 | |
NR0289-019 | No.710DG | ガラス入りデルリンR (Delrin) | 175 | A:0.6×B:20×C:0.45 | 115 | 600 |
カテゴリ一覧