紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年04月16日 9:00 現在のものです。
型番 | 目盛範囲℃ | 一目盛(℃) | 長さ(mm) | 仕様 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0298-005 | 0~50 | 1 | 300 | アルコール | 2,400 | |
NR0298-006 | 0~100 | 1 | 300 | アルコール | 2,400 | |
NR0298-007 | 0~150 | 1 | 300 | アルコール | 2,600 | |
NR0298-008 | 0~200 | 1 | 300 | アルコール | 2,600 | |
NR0298-013 | 0~50 | 1 | 450 | アルコール | 6,000 | |
NR0298-014 | 0~100 | 1 | 450 | アルコール | 6,000 | |
NR0298-015 | 0~150 | 1 | 450 | アルコール | 6,600 | |
NR0298-016 | 0~200 | 1 | 450 | アルコール | 6,600 | |
NR0298-021 | 0~50 | 1 | 600 | アルコール | 7,200 | |
NR0298-022 | 0~100 | 1 | 600 | アルコール | 7,200 | |
NR0298-023 | 0~150 | 1 | 600 | アルコール | 8,200 | |
NR0298-024 | 0~200 | 1 | 600 | アルコール | 8,200 | |
NR0298-030 | 0~100 | 1 | 900 | アルコール | 13,500 | |
NR0298-031 | 0~150 | 1 | 900 | アルコール | 15,000 | |
NR0298-032 | 0~200 | 1 | 900 | アルコール | 15,000 |
カテゴリ一覧