紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用フッ素樹脂瓶(mL) | 上下摺合せ(TS)mm | 槽内径φ×高さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR0303-001 | 125 | 15/25 | 86×150 | オープン価格 | |
NR0303-002 | 250 | 15/25 | 104×180 | オープン価格 | |
NR0303-003 | 500 | 15/25 | 134φ×220 | オープン価格 | |
NR0303-004 | 500 | 19/28 | 134φ×220 | オープン価格 | |
NR0303-005 | 1000 | 15/25 | 159φ×250 | オープン価格 | |
NR0303-006 | 1000 | 19/28 | 159φ×250 | オープン価格 | |
NR0303-007 | 2000 | 15/25 | 190φ×300 | オープン価格 | |
NR0303-008 | 2000 | 19/28 | 190φ×300 | オープン価格 | |
NR0303-009 | 4000 | 29/32 | 215φ×330 | オープン価格 |
カテゴリ一覧