紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入数 | 製造国 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0322-001 | 0.1 | 13 | 5 | 1 | 日本 | 200 | |
NR0322-002 | 0.1 | 13 | 15 | 1 | 日本 | 330 | |
NR0322-003 | 0.15 | 20 | 10 | 1 | 日本 | 2,000 | |
NR0322-004 | 0.2 | 25 | 10 | 1 | 日本 | 3,000 | |
NR0322-007 | 0.1 | 13 | 15 | 2 | 中国 | 750 | |
NR0322-008 | 0.1 | 13 | 15 | 10 | 韓国 | 1,800 | |
NR0322-009 | 0.1 | 25 | 15 | 6 | 韓国 | 5,800 |
カテゴリ一覧