0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR0327チューコーフロー(R)フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ<AGF-100FR>

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥1,470 ~ ¥50,400 税抜
¥1,235 ~ ¥42,336 税抜
商品コード: NR0327-001 ~ NR0327-035
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年04月16日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■フッ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
 フッ素樹脂の様々な特性を持ち、寸法安定性に優れています。
 テープ表面はガラスクロス由来の凹凸があります。◎使用温度範囲-60℃~+200℃
◎UL-510規格適合品。
※上記のサイズ以外もお問い合せください。
型番 呼び厚(mm) 幅(mm) 長さ(m) 価格 掲載備考
NR0327-001 0.13 13 10 1,470
NR0327-002 0.13 19 10 2,200
NR0327-003 0.13 25 10 2,840
NR0327-004 0.13 38 10 4,350
NR0327-005 0.13 50 10 5,670
NR0327-006 0.15 13 10 2,000
NR0327-007 0.15 19 10 2,950
NR0327-008 0.15 25 10 3,850
NR0327-009 0.15 38 10 5,950
NR0327-010 0.15 50 10 7,670
NR0327-011 0.18 13 10 2,420
NR0327-012 0.18 19 10 3,680
NR0327-013 0.18 25 10 4,400
NR0327-014 0.18 38 10 7,200
NR0327-015 0.18 50 10 8,400
NR0327-016 0.13 100 10 11,400
NR0327-017 0.13 150 10 17,000
NR0327-018 0.13 200 10 22,700
NR0327-019 0.13 250 10 28,400
NR0327-020 0.13 300 10 34,000
NR0327-021 0.15 100 10 15,300
NR0327-022 0.15 150 10 22,800
NR0327-023 0.15 200 10 30,500
NR0327-024 0.15 250 10 38,000
NR0327-025 0.15 300 10 45,700
NR0327-026 0.18 100 10 16,800
NR0327-027 0.18 150 10 25,200
NR0327-028 0.18 200 10 33,600
NR0327-029 0.18 250 10 42,000
NR0327-030 0.18 300 10 50,400
NR0327-031 0.30 13 10 3,400
NR0327-032 0.30 19 10 4,870
NR0327-033 0.30 25 10 6,250
NR0327-034 0.30 38 10 9,660
NR0327-035 0.30 50 10 12,500

カテゴリ一覧

ページトップへ