紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 呼び厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 最大幅(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0332-001 | 0.08 | 13 | 10 | 400 | 1,780 | |
NR0332-002 | 0.08 | 19 | 10 | 400 | 2,600 | |
NR0332-003 | 0.08 | 25 | 10 | 400 | 3,400 | |
NR0332-004 | 0.08 | 30 | 10 | 400 | 4,200 | |
NR0332-005 | 0.08 | 38 | 10 | 400 | 5,300 | |
NR0332-006 | 0.08 | 50 | 10 | 400 | 6,900 | |
NR0332-007 | 0.13 | 13 | 10 | 420 | 2,120 | |
NR0332-008 | 0.13 | 19 | 10 | 420 | 3,100 | |
NR0332-009 | 0.13 | 25 | 10 | 420 | 4,100 | |
NR0332-010 | 0.13 | 30 | 10 | 420 | 4,900 | |
NR0332-011 | 0.13 | 38 | 10 | 420 | 6,100 | |
NR0332-012 | 0.13 | 50 | 10 | 420 | 8,200 | |
NR0332-013 | 0.18 | 13 | 10 | 420 | 2,700 | |
NR0332-014 | 0.18 | 19 | 10 | 420 | 3,820 | |
NR0332-015 | 0.18 | 25 | 10 | 420 | 5,100 | |
NR0332-016 | 0.18 | 30 | 10 | 420 | 6,100 | |
NR0332-017 | 0.18 | 38 | 10 | 420 | 7,600 | |
NR0332-018 | 0.18 | 50 | 10 | 420 | 10,200 | |
NR0332-019 | 0.23 | 13 | 10 | 420 | 3,480 | |
NR0332-020 | 0.23 | 19 | 10 | 420 | 5,000 | |
NR0332-021 | 0.23 | 25 | 10 | 420 | 6,800 | |
NR0332-022 | 0.23 | 30 | 10 | 420 | 8,000 | |
NR0332-023 | 0.23 | 38 | 10 | 420 | 10,000 | |
NR0332-024 | 0.23 | 50 | 10 | 420 | 13,500 |
カテゴリ一覧