紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 内径×深さ×厚さ(mm) | 容量(L) | 膜厚(μm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0378-001 | 密閉タンク(締付金具付き) | 210×210×0.7 | 7 | 約50 | 34,000 | |
NR0378-002 | 密閉タンク(締付金具付き) | 240×240×0.8 | 10 | 約50 | 41,000 | |
NR0378-003 | 密閉タンク(締付金具付き) | 270×270×0.8 | 15 | 約50 | 51,000 | |
NR0378-004 | 密閉タンク(締付金具付き) | 300×300×0.8 | 20 | 約50 | 59,000 | |
NR0378-005 | 密閉タンク(締付金具付き) | 330×330×0.8 | 25 | 約50 | 76,000 | |
NR0378-006 | 密閉タンク(締付金具付き) | 210×210×0.7 | 7 | 約300 | 65,000 | |
NR0378-007 | 密閉タンク(締付金具付き) | 240×240×0.8 | 10 | 約300 | 80,000 | |
NR0378-008 | 密閉タンク(締付金具付き) | 270×270×0.8 | 15 | 約300 | 98,000 | |
NR0378-009 | 密閉タンク(締付金具付き) | 300×300×0.8 | 20 | 約300 | 120,000 | |
NR0378-010 | 密閉タンク(締付金具付き) | 330×330×0.8 | 25 | 約300 | 145,000 | |
NR0378-011 | 密閉タンク(締付金具付き) | 360×360×0.8 | 36 | 約50 | 114,000 | |
NR0378-012 | 密閉タンク(締付金具付き) | 387×390×0.9 | 45 | 約50 | 136,000 | |
NR0378-013 | 密閉タンク(締付金具付き) | 430×450×1.0 | 65 | 約50 | 158,000 | |
NR0378-014 | 密閉タンク(締付金具付き) | 470×470×1.2 | 80 | 約50 | 198,000 | |
NR0378-015 | 密閉タンク(締付金具付き) | 470×600×1.2 | 100 | 約50 | 220,000 | |
NR0378-016 | 密閉タンク(締付金具付き) | 565×600×1.2 | 150 | 約50 | 294,000 | |
NR0378-017 | 密閉タンク(締付金具付き) | 565×900×1.2 | 200 | 約50 | 350,000 |
カテゴリ一覧