紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | ツバ内径(φ) | ツバ外径(φ) | 全高(mm) | 胴外径(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0383-001 | 300 | 85 | 115 | 110 | 95 | 21,000 | |
NR0383-002 | 500 | 85 | 115 | 120 | 108 | 22,000 | |
NR0383-003 | 1000 | 85 | 115 | 160 | 137 | 25,000 | |
NR0383-004 | 2000 | 85 | 115 | 200 | 170 | 41,000 | |
NR0383-005 | 3000 | 85 | 115 | 240 | 200 | 50,000 | |
NR0383-006 | 5000 | 85 | 115 | 270 | 236 | 103,000 | |
NR0383-007 | 1000 | 120 | 150 | 160 | 137 | 30,000 | |
NR0383-008 | 2000 | 120 | 150 | 200 | 170 | 39,000 | |
NR0383-009 | 3000 | 120 | 150 | 240 | 200 | 56,000 | |
NR0383-010 | 5000 | 120 | 150 | 270 | 236 | 113,000 |
カテゴリ一覧