型番 | 容量(mL) | 上部(TS) | 下部(TS) | プラグ(1/5テーパー) | 備考 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0427-001 | 50 | 15/25 | - | 13.5 | - | 9,400 | |
NR0427-002 | 100 | 15/25 | - | 13.5 | - | 9,400 | |
NR0427-003 | 200 | 19/28 | - | 16.0 | - | 11,800 | |
NR0427-005 | 300 | 24/30 | - | 16.0 | - | 11,500 | |
NR0427-006 | 500 | 24/30 | - | 18.0 | - | 14,400 | |
NR0427-007 | 1000 | 29/32 | - | 18.0 | - | 20,900 | |
NR0427-008 | 2000 | 34/35 | - | 24.5 | - | 31,900 | |
NR0427-009 | 3000 | 40/40 | - | 24.5 | - | 60,000 | |
NR0427-010 | 50 | 15/25 | 15/25 | 13.5 | 上部栓下部擦合せ付 | 13,800 | |
NR0427-011 | 100 | 15/25 | 15/25 | 13.5 | 上部栓下部擦合せ付 | 15,300 | |
NR0427-012 | 200 | 19/28 | 15/25 | 16.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 17,600 | |
NR0427-013 | 200 | 19/28 | 19/28 | 16.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 17,600 | |
NR0427-016 | 300 | 24/30 | 19/28 | 16.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 19,200 | |
NR0427-017 | 300 | 24/30 | 24/30 | 16.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 19,200 | |
NR0427-018 | 500 | 24/30 | 19/28 | 18.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 22,000 | |
NR0427-019 | 500 | 24/30 | 24/30 | 18.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 22,000 | |
NR0427-020 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 18.0 | 上部栓下部擦合せ付 | 33,800 | |
NR0427-021 | 5000 | 45/40 | - | 27.5 | 92,300 |
カテゴリ一覧