型番 | 容量(mL) | 上部(TS) | 下部(TS) | プラグ(1/5テーパー) | 備考 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0428-001 | 50 | 15/25 | - | 13.5 | - | 9,400 | |
NR0428-002 | 100 | 15/25 | - | 13.5 | - | 9,400 | |
NR0428-003 | 200 | 19/28 | - | 16.0 | 10,500 | ||
NR0428-005 | 300 | 24/30 | - | 16.0 | - | 11,500 | |
NR0428-006 | 500 | 24/30 | - | 18.0 | - | 15,200 | |
NR0428-007 | 1000 | 29/32 | - | 18.0 | - | 23,000 | |
NR0428-008 | 2000 | 34/35 | - | 24.5 | - | 40,000 | |
NR0428-009 | 50 | 15/25 | 15/25 | 13.5 | 上部栓下部摺合せ付 | 15,600 | |
NR0428-010 | 100 | 15/25 | 15/25 | 13.5 | 上部栓下部摺合せ付 | 16,200 | |
NR0428-011 | 200 | 19/28 | 15/25 | 16.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 18,200 | |
NR0428-012 | 200 | 19/28 | 19/28 | 16.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 18,200 | |
NR0428-015 | 300 | 24/30 | 19/28 | 16.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 20,600 | |
NR0428-016 | 300 | 24/30 | 24/30 | 16.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 20,600 | |
NR0428-017 | 500 | 24/30 | 19/28 | 18.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 24,800 | |
NR0428-018 | 500 | 24/30 | 24/30 | 18.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 24,800 | |
NR0428-019 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 18.0 | 上部栓下部摺合せ付 | 39,000 |
カテゴリ一覧