型番 | 型番 | 内径(φ)mm | 長さ(mm) | プラグ(1/5テーパー) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0433-001 | PK-1030 | 10 | 300 | 13.5 | 8,200 | |
NR0433-002 | PK-1230 | 12 | 300 | 13.5 | 8,200 | |
NR0433-003 | PK-1530 | 15 | 300 | 13.5 | 8,800 | |
NR0433-004 | PK-1550 | 15 | 500 | 13.5 | 9,200 | |
NR0433-005 | PK-2030 | 20 | 300 | 13.5 | 9,200 | |
NR0433-006 | PK-2050 | 20 | 500 | 13.5 | 10,200 | |
NR0433-007 | PK-2530 | 25 | 300 | 16.0 | 10,000 | |
NR0433-008 | PK-2550 | 25 | 500 | 16.0 | 10,800 | |
NR0433-009 | PK-3030 | 30 | 300 | 16.0 | 10,800 | |
NR0433-010 | PK-3050 | 30 | 500 | 16.0 | 12,800 |
カテゴリ一覧