型番 | 型番 | 内径(φ)mm | 長さ(mm) | プラグ(1/5テーパー) | フィルター | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0434-001 | PKH-1030 | 10 | 300 | 13.5 | 20~30ミクロン | 8,700 | |
NR0434-002 | PKH-1530 | 15 | 300 | 13.5 | 20~30ミクロン | 9,300 | |
NR0434-003 | PKH-2030 | 20 | 300 | 13.5 | 20~30ミクロン | 10,600 | |
NR0434-004 | PKH-2050 | 20 | 500 | 13.5 | 20~30ミクロン | 11,600 | |
NR0434-005 | PKH-2550 | 25 | 500 | 16.0 | 20~30ミクロン | 13,400 | |
NR0434-006 | PKH-3050 | 30 | 500(mm) | 16.0 | 20~30ミクロン | 15,000 |
カテゴリ一覧