型番 | 型番 | 内径φ(mm) | 長さ | プラグ(1/5テーパー) | 上部(TS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0435-001 | PKS-1030 | 10 | 300 | 13.5 | 15/25 | 9,800 | |
NR0435-002 | PKS-1530 | 15 | 300 | 13.5 | 15/25 | 10,300 | |
NR0435-003 | PKS-1550 | 15 | 500 | 13.5 | 15/25 | 10,300 | |
NR0435-004 | PKS-2030 | 20 | 300 | 13.5 | 19/38 | 12,500 | |
NR0435-005 | PKS-2050 | 20 | 500 | 13.5 | 19/38 | 13,300 | |
NR0435-006 | PKS-2550 | 25 | 500 | 16.0 | 29/32 | 14,800 | |
NR0435-007 | PKS-3050 | 30 | 500 | 16.0 | 29/32 | 15,800 |
カテゴリ一覧