型番 | 型番 | 内径φ(mm) | 長さ(mm) | プラグ(1/5テーパー) | 上部(TS) | 下部(TS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0436-001 | PKSS-1030 | 10 | 300 | 13.5 | 15/25 | 15/25 | 11,600 | |
NR0436-002 | PKSS-1530 | 15 | 300 | 13.5 | 15/25 | 15/25 | 12,000 | |
NR0436-003 | PKSS-1550 | 15 | 500 | 13.5 | 15/25 | 15/25 | 12,800 | |
NR0436-004 | PKSS-2030 | 20 | 300 | 13.5 | 19/28 | 19/38 | 14,800 | |
NR0436-005 | PKSS-2050 | 20 | 500 | 13.5 | 19/28 | 19/38 | 15,300 | |
NR0436-006 | PKSS-2550 | 25 | 500 | 16.0 | 29/32 | 29/42 | 16,800 | |
NR0436-007 | PKSS-3050 | 30 | 500 | 16.0 | 29/32 | 29/42 | 17,800 |
カテゴリ一覧