紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 寸法(φ) | 入数(枚/箱) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR0451-001 | No.704 | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-002 | No.704 | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-003 | No.704 | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-005 | No.704 | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-007 | No.704 | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-008 | No.704 | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-009 | No.707 | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-010 | No.707 | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-011 | No.707 | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-013 | No.707 | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-015 | No.707 | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-016 | No.707 | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-017 | No.5A | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-018 | No.5A | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-019 | No.5A | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-021 | No.5A | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-023 | No.5A | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-024 | No.5A | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-025 | No.5B | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-026 | No.5B | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-027 | No.5B | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-029 | No.5B | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-031 | No.5B | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-032 | No.5B | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-033 | No.5C | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-034 | No.5C | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-035 | No.5C | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-037 | No.5C | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-039 | No.5C | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-040 | No.5C | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-041 | No.3 | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-042 | No.3 | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-043 | No.3 | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-045 | No.3 | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-047 | No.3 | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-048 | No.3 | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-049 | No.6 | 8 | 50 | 1,200 | |
NR0451-050 | No.6 | 21 | 50 | 1,450 | |
NR0451-051 | No.6 | 40 | 50 | 2,300 | |
NR0451-053 | No.6 | 60 | 50 | 2,700 | |
NR0451-055 | No.6 | 95 | 50 | 4,700 | |
NR0451-056 | No.6 | 150 | 50 | 5,000 | |
NR0451-057 | ●GF-2 | 21 | 30 | 2,400 | |
NR0451-058 | ●GF-2 | 25 | 30 | 2,800 | |
NR0451-059 | ●GF-2 | 40 | 30 | 5,000 | |
NR0451-060 | ●GF-2 | 47 | 30 | 5,300 | |
NR0451-061 | ●GF-2 | 55 | 30 | 5,700 | |
NR0451-062 | ●GF-2 | 60 | 30 | 7,000 | |
NR0451-063 | ●GF-2 | 70 | 30 | 8,800 | |
NR0451-064 | ●GF-2 | 95 | 30 | 10,600 | |
NR0451-065 | ●GF-2 | 150 | 20 | 13,800 | |
NR0451-066 | ★GF-3 | 21 | 20 | 2,400 | |
NR0451-067 | ★GF-3 | 25 | 20 | 2,800 | |
NR0451-068 | ★GF-3 | 40 | 20 | 4,300 | |
NR0451-069 | ★GF-3 | 47 | 20 | 4,500 | |
NR0451-070 | ★GF-3 | 55 | 20 | 4,800 | |
NR0451-071 | ★GF-3 | 60 | 20 | 5,800 | |
NR0451-072 | ★GF-3 | 70 | 20 | 7,100 | |
NR0451-073 | ★GF-3 | 95 | 20 | 8,700 | |
NR0451-074 | ★GF-3 | 150 | 10 | 8,800 | |
NR0451-075 | ★GF-5 | 47 | 20 | 8,400 | |
NR0451-076 | ★GF-5 | 55 | 20 | 9,200 | |
NR0451-077 | ★GF-5 | 70 | 20 | 12,700 | |
NR0451-078 | ★GF-5 | 95 | 20 | 13,800 | |
NR0451-079 | ★GF-5 | 150 | 10 | 16,700 |
カテゴリ一覧