紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | カラム管内径(φ) | カラム管長さ(mm) | 容量(mL) | 常用圧力(MPa) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0454-001 | TK-820 | 8 | 200 | 9 | 0.3 | 30,500 | |
NR0454-002 | TK-830 | 8 | 300 | 15 | 0.3 | 32,000 | |
NR0454-003 | TK-1020 | 10 | 200 | 14 | 0.5 | 40,500 | |
NR0454-004 | TK-1030 | 10 | 300 | 21 | 0.5 | 43,500 | |
NR0454-005 | TK-1320 | 13 | 200 | 23 | 0.5 | 55,000 | |
NR0454-006 | TK-1330 | 13 | 300 | 37 | 0.5 | 58,000 | |
NR0454-007 | TK-1630 | 16 | 300 | 55 | 0.5 | 60,500 | |
NR0454-008 | TK-1650 | 16 | 500 | 95 | 0.5 | 63,500 | |
NR0454-009 | TK-2030 | 20 | 300 | 87 | 0.5 | 81,000 | |
NR0454-010 | TK-2050 | 20 | 500 | 150 | 0.5 | 85,000 | |
NR0454-011 | TK-2630 | 25 | 300 | 140 | 0.5 | 123,000 | |
NR0454-012 | TK-2650 | 25 | 500 | 250 | 0.5 | 131,000 |
カテゴリ一覧