紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | カラム管内径(φ) | カラム管長さ(mm) | 容量(mL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0455-001 | TKS-820 | 8 | 200 | 9 | 35,000 | |
NR0455-002 | TKS-830 | 8 | 300 | 15 | 37,500 | |
NR0455-003 | TKS-1020 | 10 | 200 | 14 | 45,000 | |
NR0455-004 | TKS-1030 | 10 | 300 | 21 | 48,000 | |
NR0455-005 | TKS-1320 | 13 | 200 | 23 | 59,000 | |
NR0455-006 | TKS-1330 | 13 | 300 | 37 | 62,000 | |
NR0455-007 | TKS-1630 | 16 | 300 | 55 | 63,500 | |
NR0455-008 | TKS-1650 | 16 | 500 | 95 | 66,500 | |
NR0455-009 | TKS-2030 | 20 | 300 | 87 | 84,000 | |
NR0455-010 | TKS-2050 | 20 | 500 | 150 | 88,000 | |
NR0455-011 | TKS-2630 | 26 | 300 | 140 | 124,000 | |
NR0455-012 | TKS-2650 | 26 | 500 | 250 | 133,000 |
カテゴリ一覧