紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | カラム管内径(φ) | カラム管長さ(mm) | 容量(mL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0456-001 | TKB-820 | 8 | 200 | 9 | 48,000 | |
NR0456-002 | TKB-830 | 8 | 300 | 15 | 52,000 | |
NR0456-003 | TKB-1020 | 10 | 200 | 14 | 59,000 | |
NR0456-004 | TKB-1030 | 10 | 300 | 21 | 63,500 | |
NR0456-005 | TKB-1320 | 13 | 200 | 23 | 73,500 | |
NR0456-006 | TKB-1330 | 13 | 300 | 37 | 76,500 | |
NR0456-007 | TKB-1630 | 16 | 300 | 55 | 79,500 | |
NR0456-008 | TKB-1650 | 16 | 500 | 95 | 85,000 | |
NR0456-009 | TKB-2030 | 20 | 300 | 87 | 100,000 | |
NR0456-010 | TKB-2050 | 20 | 500 | 150 | 104,000 | |
NR0456-011 | TKB-2630 | 26 | 300 | 140 | 140,000 | |
NR0456-012 | TKB-2650 | 26 | 500 | 250 | 151,000 |
カテゴリ一覧