紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | カラム管内径(φ) | カラム管長さ(mm) | 容量(mL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR0457-001 | TKB2-820 | 8 | 200 | 9 | 63,500 | |
NR0457-002 | TKB2-830 | 8 | 300 | 15 | 68,000 | |
NR0457-003 | TKB2-1020 | 10 | 200 | 14 | 75,000 | |
NR0457-004 | TKB2-1030 | 10 | 300 | 21 | 78,000 | |
NR0457-005 | TKB2-1320 | 13 | 200 | 23 | 89,500 | |
NR0457-006 | TKB2-1330 | 13 | 300 | 37 | 92,500 | |
NR0457-007 | TKB2-1630 | 16 | 300 | 55 | 95,000 | |
NR0457-008 | TKB2-1650 | 16 | 500 | 95 | 100,000 | |
NR0457-009 | TKB2-2030 | 20 | 300 | 87 | 114,000 | |
NR0457-010 | TKB2-2050 | 20 | 500 | 150 | 120,000 | |
NR0457-011 | TKB2-2630 | 26 | 300 | 140 | 156,000 | |
NR0457-012 | TKB2-2650 | 26 | 500 | 250 | 158,500 |
カテゴリ一覧