紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 充填高(mm) | TS(上) | TS(下) | 塔内径φ(mm) | 理論段数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR0476-001 | FR64-4-A | 100 | 15/25 | 15/25 | 16 | 5 | 25,000 | |
NR0476-002 | FR64-4-B | 150 | 15/25 | 15/25 | 16 | 7 | 26,000 | |
NR0476-003 | FR64-4-C | 200 | 15/25 | 15/25 | 16 | 10 | 27,000 | |
NR0476-004 | FR64-4-D | 100 | 19/38 | 19/38 | 18 | 5 | 29,000 | |
NR0476-005 | FR64-4-E | 200 | 19/38 | 19/38 | 18 | 8 | 30,000 | |
NR0476-006 | FR64-4-F | 250 | 19/38 | 19/38 | 18 | 10 | 31,000 | |
NR0476-007 | FR64-4-2 | 100 | 24/40 | 24/40 | 20 | 5 | 34,000 | |
NR0476-008 | FR64-4-3 | 250 | 24/40 | 24/40 | 20 | 10 | 36,000 | |
NR0476-009 | FR64-4-4 | 500 | 24/40 | 24/40 | 20 | 20 | 43,000 | |
NR0476-010 | FR64-4-5 | 100 | 29/42 | 24/40 | 25 | 5 | 48,000 | |
NR0476-011 | FR64-4-6 | 250 | 29/42 | 24/40 | 25 | 10 | 60,000 | |
NR0476-012 | FR64-4-7 | 500 | 29/42 | 24/40 | 25 | 20 | 65,000 | |
NR0476-013 | FR64-4-8 | 100 | 29/42 | 29/42 | 25 | 5 | 52,000 | |
NR0476-014 | FR64-4-9 | 250 | 29/42 | 29/42 | 25 | 10 | 64,000 | |
NR0476-015 | FR64-4-10 | 500 | 29/42 | 29/42 | 25 | 20 | 70,000 |
カテゴリ一覧